अंगणवाडी
| अ.क्र | अंगणवाडी नाव | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १ | अंगणवाडी केंद्र चिंचघर पाडा | २४ | २४ | ४८ |
| २ | अंगणवाडी केंद्र चिंचघर | ९ | ७ | १६ |
| ३ | अंगणवाडी केंद्र पाटील आळी | १६ | २० | ३६ |
अंगणवाडी विभाग कर्मचारी
| अ.क्र | नाव | पद | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|
| १ | सुलभा शामराव भोईर | अंगणवाडी सेविका | ८३५६८५७७६९ |
| अदिती अमित पाटील | अंगणवाडी मदतनीस | ९३०९८९०८६७ | |
| २ | मानसी महेंद्र पाटील | अंगणवाडी सेविका | ७७९८२०७५७९ |
| हर्षला अक्षय भोईर | अंगणवाडी मदतनीस | ८८८८१६११४८ | |
| ३ | राजश्री राजेश दळवी | अंगणवाडी सेविका | ९२०९६७५३०८ |
| प्रतिभा प्रकाश पाटील | अंगणवाडी मदतनीस | ८०८०९८७४०९ |
जिल्हा परिषद शाळा
| अ.क्र | शाळेचे नाव |
|---|---|
| १ | जि.प.प्राथमिक शाळा चिंचघर |
| २ | जि.प.प्राथमिक शाळा चिंचघर पाडा |
| ३ | ह. वि. पाटील विद्यालय व कनिष्ट महाविद्यालय चिंचघर |
| ४ | नॅशनल इंग्लिश स्कूल कुडूस |
शिक्षण विभाग कर्मचारी
| अ.क्र | नाव | पद | मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|
| १ | रोशनी रामचंद्र भोईर | मुख्यध्यापक जि.प.शाळा चिंचघर | ८३५६८५७७६९ |
| २ | सुभदा शरद बागुल | मुख्यध्यापक जि.प.शाळा चिंचघर पाडा | ९०११७३१८०१ |
| ३ | गणेश शंकर गावित | जि.प.शाळा चिंचघर | ९१३०५३३७११ |
| ४ | महादेवी नागनाथ नौबदे | जि.प.शाळा चिंचघर | - |